Filiaweb > SP > GUARANTÃ > PSOL
Foram encontrados 66 pessoas filiadas ao PSOL (50) no município de GUARANTÃ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADEMIR CERCOSTA | 0165289***24 | 11/04/2015 |
ADILSON APARECIDO CAPARROZ GONZALEZ | 1999069***32 | 21/03/2016 |
ADRIANA DO NASCIMENTO BEZERRA | 1780851***41 | 21/12/2015 |
ALINE CRISTINA BERTONI | 3671355***83 | 07/10/2011 |
ALIRIO GABRIEL | 0122530***53 | 29/10/2015 |
ALMIR ROGERIO DE MELLO | 1780729***83 | 08/02/2015 |
ALTAMIRO CILAS DE SOUZA SALDANHA | 0060262***32 | 15/06/2014 |
AMAURI NOGUEIRA PINHO | 3899655***16 | 31/03/2013 |
ANTONIO CARLOS VIEIRA FILHO | 1780850***67 | 07/10/2011 |
ARI RODRIGUES DOS SANTOS | 0165322***75 | 30/09/2015 |
BENEDITO VENDRAMI BORTOLO | 0165332***83 | 02/02/2012 |
CARLOS PAULINO DA SILVA | 1308049***59 | 07/10/2011 |
CELIO FRANCISCO VIEIRA | 1924463***41 | 30/09/2015 |
CELSON DE SOUZA ALMEIDA | 3173347***32 | 28/09/2015 |
CLEBER DE CAMPOS RIBEIRO | 3335575***59 | 07/10/2011 |
CRISTIANO RICARDO DOMINGOS | 2352285***75 | 30/09/2015 |
DANIELA TREVISAN ROCHA | 3072512***24 | 17/08/2015 |
DANIELE BENEVIDES VENDRAMI BORTOLO | 3335564***16 | 27/08/2011 |
DIMAS ALMEIDA DE ARAUJO | 0165351***08 | 29/03/2016 |
EDER ANTONIO DA SILVA | 1924528***32 | 03/11/2015 |
EDUARDO TEODORO DE OLIVEIRA NETO | 1924524***16 | 30/09/2015 |
ELIANE SILVA RODRIGUES CANDIDO | 1791734***16 | 30/09/2015 |
ERICA CRISTINA DOS SANTOS AREDES | 3596290***16 | 30/09/2015 |
ERNANDES ALVES FERREIRA | 3214649***83 | 01/07/2014 |
FABIO DE SOUZA | 2374741***67 | 07/10/2011 |
FERNANDO VENDRAMI BORTOLO | 1924460***83 | 07/10/2011 |
FLAVIO AMADEU BORTOLO | 3250573***16 | 07/10/2011 |
FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS | 0165372***91 | 30/09/2015 |
GIOVANA CRISTINA DE ARAUJO | 2316258***32 | 11/09/2015 |
IVAILTON MACHADO DE OLIVEIRA | 0353639***66 | 12/10/2012 |
JOANA DE OLIVEIRA | 2928322***41 | 22/03/2013 |
JOANADIR MACHADO DE PAULA | 0368607***16 | 02/07/2013 |
JOAO DOS SANTOS ALVES | 1612900***32 | 02/01/2015 |
JOBERVEI GONCALVES DA ROSA | 2265180***41 | 06/04/2015 |
JORGE LUIS DE ARRUDA | 1924525***16 | 01/02/2014 |
JORGE LUIZ GUTTIERREZ CARDOSO | 2928268***91 | 28/03/2013 |
JORGE TEIXEIRA DUARTE | 2268598***08 | 30/09/2015 |
JOSE APARECIDO FRANCO | 0164648***75 | 26/05/2015 |
JOSE CARLOS MARTINS | 2070180***75 | 13/03/2013 |
JOSE LUIZ DE ARAUJO | 2316437***41 | 11/09/2015 |
JOSE ROBERTO PAULINO JUNIOR | 3899688***24 | 30/09/2015 |
JUNIOR CESAR RODRIGUES DA SILVA | 2316271***41 | 15/03/2015 |
LUIS CARLOS CARDOZO JUNIOR | 3774690***24 | 02/04/2016 |
LUIZ CESAR COSTA NETO | 1924465***91 | 04/09/2012 |
LUIZ RODRIGUES | 0030554***67 | 20/07/2014 |
MARCELO GOMES FERREIRA | 3596261***67 | 08/02/2015 |
NADJA ALESSANDRA CARDOSO DE AMORIN | 2316334***16 | 10/03/2013 |
NARCISO ZENERATO | 1436009***75 | 17/08/2015 |
NILTON APARECIDO KLAUS | 2316313***16 | 06/04/2015 |
ODAIR ANTUNES DE SOUZA | 2316311***32 | 26/09/2015 |
PATRICIA FERNANDES BORTOLO | 2614719***16 | 07/10/2011 |
PAULO RICARDO SABIO CAMILO | 3774665***16 | 22/07/2013 |
PEDRO VENDRAMI BORTOLO | 0368342***16 | 28/03/2015 |
PRISCILA BERTONI | 3671334***59 | 18/03/2013 |
REGIANE RODRIGUES NUNES | 3335600***16 | 22/07/2013 |
REINALDO BERTONI JUNIOR | 3972299***32 | 22/07/2013 |
RITA DE CASSIA SILVA | 2928317***41 | 22/07/2013 |
ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS | 3250557***75 | 22/07/2013 |
ROGERIO RODRIGO DELLA VECCHIA | 2404383***91 | 08/02/2015 |
ROSILENE APARECIDA CAPARROZ GONZALEZ | 3335638***16 | 25/03/2013 |
SANTA VICENTE FERNANDES | 0165516***16 | 07/10/2011 |
SONIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 0165526***75 | 01/02/2014 |
VALDEMAR DE PAULA | 0368734***16 | 02/07/2013 |
VALTEMIR APARECIDO BARBOSA | 3335546***75 | 22/07/2013 |
WAGNER NEVES | 3072483***32 | 10/10/2012 |
WILIAN DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 3596277***08 | 03/04/2013 |
1 of 1